| 白音勿拉鎮烏蘭白其嘎查村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 0℃ |
| 最高氣溫 | 10℃ |
| 最低氣溫 | -7℃ |
| 濕度 | 29 |
| 氣壓 | 951 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 9-10級 |
|
|
|
| PM2.5 | 9 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:57 | 16:36 |
| 白音勿拉鎮烏蘭白其嘎查村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 1℃ |
| 01:00 | 多云 | 0℃ |
| 02:00 | 多云 | 0℃ |
| 03:00 | 晴 | -1℃ |
| 04:00 | 晴 | -1℃ |
| 05:00 | 晴 | -1℃ |
| 06:00 | 晴 | -1℃ |
| 07:00 | 晴 | -1℃ |
| 08:00 | 晴 | -1℃ |
| 09:00 | 晴 | -2℃ |
| 10:00 | 晴 | -2℃ |
| 11:00 | 晴 | -2℃ |
| 12:00 | 晴 | -2℃ |
| 13:00 | 晴 | -2℃ |
| 14:00 | 晴 | -2℃ |
| 15:00 | 晴 | -3℃ |
| 16:00 | 晴 | -4℃ |
| 17:00 | 晴 | -5℃ |
| 18:00 | 晴 | -6℃ |
| 19:00 | 晴 | -6℃ |
| 20:00 | 晴 | -6℃ |
| 21:00 | 晴 | -6℃ |
| 22:00 | 晴 | -8℃ |
| 23:00 | 晴 | -8℃ |
| 烏蘭白其嘎查村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-15 | 06:57/16:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-16 | 06:58/16:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-17 | 06:59/16:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-18 | 07:00/16:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-19 | 07:02/16:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-20 | 07:03/16:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-21 | 07:04/16:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 |
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若戶(hù)外運動(dòng)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 易發(fā) | 天冷,發(fā)生感冒機率較大,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |