| 兵團伽師總場(chǎng)七連天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 9.3℃ | 
| 最高氣溫 | 20℃ | 
| 最低氣溫 | 2℃ | 
| 濕度 | 72 | 
| 氣壓 | 885 | 
| 風(fēng)速 | 0 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 154 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 09:06 | 20:12 | 
| 兵團伽師總場(chǎng)七連24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 24℃ | 
| 0:00 | 多云 | 27℃ | 
| 1:00 | 多云 | 14℃ | 
| 2:00 | 晴 | 12℃ | 
| 3:00 | 晴 | 10℃ | 
| 4:00 | 晴 | 8℃ | 
| 5:00 | 晴 | 6℃ | 
| 6:00 | 晴 | 4℃ | 
| 7:00 | 晴 | 4℃ | 
| 8:00 | 晴 | 3℃ | 
| 9:00 | 晴 | 2℃ | 
| 10:00 | 晴 | 3℃ | 
| 11:00 | 晴 | 8℃ | 
| 12:00 | 晴 | 17℃ | 
| 13:00 | 晴 | 17℃ | 
| 14:00 | 晴 | 17℃ | 
| 15:00 | 多云 | 18℃ | 
| 16:00 | 多云 | 19℃ | 
| 17:00 | 多云 | 19℃ | 
| 18:00 | 多云 | 19℃ | 
| 19:00 | 多云 | 19℃ | 
| 20:00 | 多云 | 17℃ | 
| 21:00 | 多云 | 14℃ | 
| 22:00 | 多云 | 14℃ | 
| 七連一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-18 | 09:06/20:12 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-19 | 09:07/20:11 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-20 | 09:08/20:09 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-21 | 09:09/20:08 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-22 | 09:10/20:06 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-23 | 09:11/20:05 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-24 | 09:12/20:04 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有揚沙或浮塵,建議適當停止戶(hù)外運動(dòng),選擇在室內進(jìn)行運動(dòng),以避免吸入更多沙塵,有損健康。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線(xiàn)輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)大衣、呢外套加毛衣、衛衣等服裝。體弱者宜著(zhù)厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:健康人群運動(dòng)耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現某些疾病 建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶(hù)外活動(dòng) |