| 姜席鎮楊灣村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 8.8℃ | 
| 最高氣溫 | 9℃ | 
| 最低氣溫 | 5℃ | 
| 濕度 | 94 | 
| 氣壓 | 852 | 
| 風(fēng)速 | 0.9 | 
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 16 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:07 | 18:19 | 
| 姜席鎮楊灣村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 8℃ | 
| 1:00 | 多云 | 8℃ | 
| 2:00 | 多云 | 8℃ | 
| 3:00 | 多云 | 7℃ | 
| 4:00 | 多云 | 7℃ | 
| 5:00 | 多云 | 6℃ | 
| 6:00 | 多云 | 6℃ | 
| 7:00 | 多云 | 5℃ | 
| 8:00 | 多云 | 5℃ | 
| 9:00 | 多云 | 5℃ | 
| 10:00 | 多云 | 6℃ | 
| 11:00 | 多云 | 7℃ | 
| 12:00 | 多云 | 9℃ | 
| 13:00 | 多云 | 9℃ | 
| 14:00 | 多云 | 9℃ | 
| 15:00 | 多云 | 9℃ | 
| 16:00 | 多云 | 9℃ | 
| 17:00 | 多云 | 9℃ | 
| 18:00 | 多云 | 9℃ | 
| 19:00 | 多云 | 9℃ | 
| 20:00 | 多云 | 9℃ | 
| 21:00 | 多云 | 8℃ | 
| 22:00 | 多云 | 8℃ | 
| 23:00 | 多云 | 7℃ | 
| 楊灣村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-21 | 07:07/18:19 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-22 | 07:08/18:17 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-23 | 07:09/18:16 | 天  氣:小雨 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-24 | 07:10/18:15 | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-25 | 07:11/18:14 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-26 | 07:12/18:13 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-27 | 07:13/18:12 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因天氣涼,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請適當增加衣服。體質(zhì)較弱的朋友尤其應該注意防護。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |