| 彭鎮杜村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 7℃ | 
| 最高氣溫 | 7℃ | 
| 最低氣溫 | 6℃ | 
| 濕度 | 98 | 
| 氣壓 | 870 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 25 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:52 | 18:05 | 
| 彭鎮杜村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 5℃ | 
| 01:00 | 多云 | 6℃ | 
| 02:00 | 多云 | 6℃ | 
| 03:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 04:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 05:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 06:00 | 小雨 | 6℃ | 
| 07:00 | 小雨 | 6℃ | 
| 08:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 09:00 | 多云 | 5℃ | 
| 10:00 | 陰 | 6℃ | 
| 11:00 | 陰 | 6℃ | 
| 12:00 | 陰 | 7℃ | 
| 13:00 | 陰 | 7℃ | 
| 14:00 | 陰 | 7℃ | 
| 15:00 | 陰 | 7℃ | 
| 16:00 | 陰 | 7℃ | 
| 17:00 | 陰 | 7℃ | 
| 18:00 | 陰 | 7℃ | 
| 19:00 | 陰 | 6℃ | 
| 20:00 | 陰 | 6℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 杜村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-18 | 06:52/18:05 | 天  氣:小雨 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-19 | 06:53/18:03 | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-20 | 06:53/18:02 | 天  氣:小雨 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-21 | 06:54/18:01 | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-22 | 06:55/18:00 | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-23 | 06:56/17:59 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-24 | 06:57/17:57 | 天  氣:小雨 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因天氣涼,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |