| 關(guān)文鎮走馬嶺村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 12℃ | 
| 最高氣溫 | 18℃ | 
| 最低氣溫 | 12℃ | 
| 濕度 | 95 | 
| 氣壓 | 980 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1-3級 | 
|   | |
| PM2.5 | 17 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:06 | 18:14 | 
| 關(guān)文鎮走馬嶺村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 13℃ | 
| 01:00 | 多云 | 13℃ | 
| 02:00 | 多云 | 13℃ | 
| 03:00 | 多云 | 13℃ | 
| 04:00 | 多云 | 13℃ | 
| 05:00 | 多云 | 13℃ | 
| 06:00 | 多云 | 13℃ | 
| 07:00 | 多云 | 12℃ | 
| 08:00 | 多云 | 12℃ | 
| 09:00 | 多云 | 13℃ | 
| 10:00 | 陰 | 15℃ | 
| 11:00 | 陰 | 15℃ | 
| 12:00 | 陰 | 16℃ | 
| 13:00 | 陰 | 16℃ | 
| 14:00 | 陰 | 16℃ | 
| 15:00 | 多云 | 17℃ | 
| 16:00 | 多云 | 17℃ | 
| 17:00 | 多云 | 17℃ | 
| 18:00 | 多云 | 16℃ | 
| 19:00 | 多云 | 15℃ | 
| 20:00 | 多云 | 15℃ | 
| 21:00 | 多云 | 14℃ | 
| 22:00 | 多云 | 14℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 走馬嶺村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 07:06/18:14 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-26 | 07:06/18:13 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-27 | 07:07/18:12 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-28 | 07:08/18:12 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-29 | 07:09/18:11 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-30 | 07:09/18:10 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-31 | 07:10/18:09 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因天氣涼,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē)。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |