| 火廠(chǎng)坪鎮毛坪村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 12℃ | 
| 最高氣溫 | 13℃ | 
| 最低氣溫 | 10℃ | 
| 濕度 | 89 | 
| 氣壓 | 992 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 6-7級 | 
|   | |
| PM2.5 | 4 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:35 | 18:00 | 
| 火廠(chǎng)坪鎮毛坪村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 10℃ | 
| 01:00 | 多云 | 10℃ | 
| 02:00 | 多云 | 10℃ | 
| 03:00 | 多云 | 10℃ | 
| 04:00 | 多云 | 10℃ | 
| 05:00 | 多云 | 10℃ | 
| 06:00 | 多云 | 10℃ | 
| 07:00 | 多云 | 9℃ | 
| 08:00 | 多云 | 9℃ | 
| 09:00 | 多云 | 9℃ | 
| 10:00 | 多云 | 9℃ | 
| 11:00 | 多云 | 9℃ | 
| 12:00 | 多云 | 9℃ | 
| 13:00 | 多云 | 9℃ | 
| 14:00 | 多云 | 9℃ | 
| 15:00 | 多云 | 9℃ | 
| 16:00 | 多云 | 9℃ | 
| 17:00 | 多云 | 9℃ | 
| 18:00 | 多云 | 9℃ | 
| 19:00 | 多云 | 9℃ | 
| 20:00 | 多云 | 9℃ | 
| 21:00 | 多云 | 9℃ | 
| 22:00 | 多云 | 9℃ | 
| 23:00 | 多云 | 9℃ | 
| 毛坪村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-20 | 06:35/18:00 | 天  氣:陰 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 2025-10-21 | 06:36/17:59 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-22 | 06:36/17:58 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-23 | 06:37/17:57 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-24 | 06:37/17:56 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-25 | 06:38/17:55 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-26 | 06:39/17:54 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降水,且風(fēng)力較強,較適宜在戶(hù)內進(jìn)行各種健身休閑運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),請注意保暖。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |