| 長(cháng)潭河侗族鄉會(huì )口村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 17℃ | 
| 最高氣溫 | 17℃ | 
| 最低氣溫 | 17℃ | 
| 濕度 | 97 | 
| 氣壓 | 948 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 6 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:43 | 18:13 | 
| 長(cháng)潭河侗族鄉會(huì )口村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 18℃ | 
| 01:00 | 多云 | 17℃ | 
| 02:00 | 多云 | 17℃ | 
| 03:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 04:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 05:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 06:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 07:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 08:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 09:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 18:00 | 多云 | 22℃ | 
| 19:00 | 多云 | 21℃ | 
| 20:00 | 多云 | 21℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 會(huì )口村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-14 | 06:43/18:13 | 天  氣:暴雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-15 | 06:43/18:11 | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:中雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-16 | 06:44/18:10 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-17 | 06:45/18:09 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:暴雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-18 | 06:45/18:08 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-19 | 06:46/18:07 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-20 | 06:47/18:06 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進(jìn)行健身休閑運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 較舒適 | 建議著(zhù)薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著(zhù)夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |