| 東大街街道辦事處東南營(yíng)社區天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 12℃ | 
| 最高氣溫 | 19℃ | 
| 最低氣溫 | 7℃ | 
| 濕度 | 68 | 
| 氣壓 | 997 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 4-5級 | 
|   | |
| PM2.5 | 158 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:43 | 17:28 | 
| 東大街街道辦事處東南營(yíng)社區24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 10℃ | 
| 01:00 | 晴 | 10℃ | 
| 02:00 | 晴 | 10℃ | 
| 03:00 | 晴 | 9℃ | 
| 04:00 | 晴 | 9℃ | 
| 05:00 | 晴 | 8℃ | 
| 06:00 | 晴 | 8℃ | 
| 07:00 | 晴 | 8℃ | 
| 08:00 | 晴 | 7℃ | 
| 09:00 | 晴 | 11℃ | 
| 10:00 | 晴 | 11℃ | 
| 11:00 | 晴 | 14℃ | 
| 12:00 | 晴 | 18℃ | 
| 13:00 | 晴 | 18℃ | 
| 14:00 | 晴 | 20℃ | 
| 15:00 | 晴 | 20℃ | 
| 16:00 | 晴 | 20℃ | 
| 17:00 | 晴 | 20℃ | 
| 18:00 | 晴 | 15℃ | 
| 19:00 | 晴 | 15℃ | 
| 20:00 | 晴 | 10℃ | 
| 21:00 | 晴 | 10℃ | 
| 22:00 | 晴 | 10℃ | 
| 23:00 | 晴 | 9℃ | 
| 東南營(yíng)社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 06:43/17:28 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-01 | 06:44/17:27 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-02 | 06:45/17:26 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-03 | 06:46/17:25 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-04 | 06:47/17:24 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-05 | 06:48/17:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-06 | 06:49/17:22 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因天氣涼,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著(zhù)加劇,運動(dòng)耐受力降低,健康人群普遍出現癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內,停止戶(hù)外運動(dòng),一般人群減少戶(hù)外運動(dòng) |