| 小浦鎮五莊村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 24℃ |
| 最高氣溫 | 32℃ |
| 最低氣溫 | 24℃ |
| 濕度 | 88 |
| 氣壓 | 1010 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 129 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:00 | 17:34 |
| 小浦鎮五莊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 26℃ |
| 01:00 | 晴 | 25℃ |
| 02:00 | 晴 | 25℃ |
| 03:00 | 晴 | 25℃ |
| 04:00 | 晴 | 24℃ |
| 05:00 | 晴 | 24℃ |
| 06:00 | 晴 | 25℃ |
| 07:00 | 晴 | 25℃ |
| 08:00 | 晴 | 26℃ |
| 09:00 | 晴 | 27℃ |
| 10:00 | 晴 | 28℃ |
| 11:00 | 多云 | 29℃ |
| 12:00 | 多云 | 30℃ |
| 13:00 | 多云 | 30℃ |
| 14:00 | 多云 | 31℃ |
| 15:00 | 多云 | 30℃ |
| 16:00 | 多云 | 29℃ |
| 17:00 | 多云 | 28℃ |
| 18:00 | 多云 | 28℃ |
| 19:00 | 多云 | 27℃ |
| 20:00 | 多云 | 27℃ |
| 21:00 | 晴 | 27℃ |
| 22:00 | 晴 | 26℃ |
| 23:00 | 晴 | 26℃ |
| 五莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-11 | 06:00/17:34 |
天 氣:陰
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-12 | 06:00/17:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-13 | 06:01/17:31 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-14 | 06:02/17:30 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-15 | 06:02/17:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-16 | 06:03/17:28 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-17 | 06:04/17:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
| 運動(dòng)指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運動(dòng),盡情感受運動(dòng)的快樂(lè )吧。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 很強 | 紫外線(xiàn)輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者避免長(cháng)時(shí)間、高強度的戶(hù)外鍛煉,一般人群適量減少戶(hù)外運動(dòng) |