| 樂(lè )成街道辦事處西門(mén)村天氣 | |
| 天氣 | 中雨 | 
| 氣溫 | 22℃ | 
| 最高氣溫 | 31℃ | 
| 最低氣溫 | 23℃ | 
| 濕度 | 96 | 
| 氣壓 | 1010 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 4-5級 | 
|   | |
| PM2.5 | 9 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:55 | 17:28 | 
| 樂(lè )成街道辦事處西門(mén)村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 中雨 | 24℃ | 
| 01:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 02:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 03:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 04:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 05:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 06:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 07:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 08:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 09:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 30℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 西門(mén)村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-14 | 05:55/17:28 | 天  氣:小雨 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-15 | 05:56/17:27 | 天  氣:小雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-16 | 05:57/17:26 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-17 | 05:57/17:25 | 天  氣:小雨 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-18 | 05:58/17:24 | 天  氣:小雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-19 | 05:58/17:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-20 | 05:59/17:22 | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進(jìn)行健身休閑運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 易發(fā) | 相對于今天將會(huì )出現大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 | 
| 洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 舒適 | 建議著(zhù)長(cháng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著(zhù)針織長(cháng)袖襯衫、馬甲和長(cháng)褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |