| 紅色邊疆農場(chǎng)紅色邊疆農場(chǎng)第二管理區天氣 | |
| 天氣 | 雨夾雪 | 
| 氣溫 | -1℃ | 
| 最高氣溫 | 3℃ | 
| 最低氣溫 | -5℃ | 
| 濕度 | 94 | 
| 氣壓 | 982 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 4-5級 | 
|   | |
| PM2.5 | 34 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:13 | 16:15 | 
| 紅色邊疆農場(chǎng)紅色邊疆農場(chǎng)第二管理區24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 雨夾雪 | -1℃ | 
| 01:00 | 多云 | -1℃ | 
| 02:00 | 晴 | -1℃ | 
| 03:00 | 晴 | -3℃ | 
| 04:00 | 晴 | -4℃ | 
| 05:00 | 晴 | -4℃ | 
| 06:00 | 晴 | -5℃ | 
| 07:00 | 晴 | -5℃ | 
| 08:00 | 晴 | -3℃ | 
| 09:00 | 晴 | -2℃ | 
| 10:00 | 晴 | -1℃ | 
| 11:00 | 晴 | 0℃ | 
| 12:00 | 晴 | 0℃ | 
| 13:00 | 晴 | 0℃ | 
| 14:00 | 晴 | 0℃ | 
| 15:00 | 晴 | 0℃ | 
| 16:00 | 晴 | 1℃ | 
| 17:00 | 晴 | 1℃ | 
| 18:00 | 晴 | -1℃ | 
| 19:00 | 晴 | -2℃ | 
| 20:00 | 晴 | -4℃ | 
| 21:00 | 晴 | -4℃ | 
| 22:00 | 晴 | -4℃ | 
| 23:00 | 晴 | -4℃ | 
| 紅色邊疆農場(chǎng)第二管理區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 06:13/16:15 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:中雪 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 
| 2025-10-30 | 06:15/16:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-31 | 06:16/16:11 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:小雪 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 2025-11-01 | 06:18/16:09 | 天  氣:中雪 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 天  氣:小雪 最高氣溫:-7℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 
| 2025-11-02 | 06:20/16:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 
| 2025-11-03 | 06:21/16:06 | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-11℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 2025-11-04 | 06:23/16:04 | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-10℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降水,且風(fēng)力較強,推薦您在室內進(jìn)行低強度運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),請注意保暖并攜帶雨具。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |