| 鎮賚鎮架其營(yíng)子村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -3℃ | 
| 最高氣溫 | 8℃ | 
| 最低氣溫 | -5℃ | 
| 濕度 | 89 | 
| 氣壓 | 1018 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 82 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:13 | 16:50 | 
| 鎮賚鎮架其營(yíng)子村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -1℃ | 
| 01:00 | 晴 | -2℃ | 
| 02:00 | 晴 | -2℃ | 
| 03:00 | 晴 | -3℃ | 
| 04:00 | 晴 | -4℃ | 
| 05:00 | 晴 | -4℃ | 
| 06:00 | 晴 | -5℃ | 
| 07:00 | 晴 | -5℃ | 
| 08:00 | 晴 | 0℃ | 
| 09:00 | 晴 | 4℃ | 
| 10:00 | 晴 | 4℃ | 
| 11:00 | 晴 | 7℃ | 
| 12:00 | 晴 | 7℃ | 
| 13:00 | 晴 | 7℃ | 
| 14:00 | 晴 | 7℃ | 
| 15:00 | 晴 | 7℃ | 
| 16:00 | 晴 | 7℃ | 
| 17:00 | 晴 | 6℃ | 
| 18:00 | 晴 | 5℃ | 
| 19:00 | 晴 | 5℃ | 
| 20:00 | 晴 | 5℃ | 
| 21:00 | 晴 | 0℃ | 
| 22:00 | 晴 | 0℃ | 
| 23:00 | 晴 | -1℃ | 
| 架其營(yíng)子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-22 | 06:13/16:50 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-23 | 06:14/16:48 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-24 | 06:15/16:46 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-25 | 06:17/16:45 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-26 | 06:18/16:43 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-27 | 06:20/16:42 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-28 | 06:21/16:40 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若在戶(hù)外運動(dòng)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線(xiàn)輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長(cháng)時(shí)間、高強度的戶(hù)外鍛煉 |