| 大楊樹(shù)鎮北郊村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -6℃ | 
| 最高氣溫 | 2℃ | 
| 最低氣溫 | -11℃ | 
| 濕度 | 88 | 
| 氣壓 | 960 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 13 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:24 | 16:34 | 
| 大楊樹(shù)鎮北郊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -9℃ | 
| 01:00 | 晴 | -10℃ | 
| 02:00 | 晴 | -10℃ | 
| 03:00 | 多云 | -10℃ | 
| 04:00 | 多云 | -9℃ | 
| 05:00 | 小雪 | -8℃ | 
| 06:00 | 多云 | -7℃ | 
| 07:00 | 多云 | -7℃ | 
| 08:00 | 多云 | -7℃ | 
| 09:00 | 小雪 | -5℃ | 
| 10:00 | 小雪 | -4℃ | 
| 11:00 | 小雪 | -2℃ | 
| 12:00 | 雨夾雪 | -1℃ | 
| 13:00 | 多云 | 0℃ | 
| 14:00 | 雨夾雪 | 0℃ | 
| 15:00 | 多云 | 0℃ | 
| 16:00 | 多云 | -1℃ | 
| 17:00 | 雨夾雪 | -1℃ | 
| 18:00 | 多云 | -1℃ | 
| 19:00 | 多云 | -2℃ | 
| 20:00 | 多云 | -2℃ | 
| 21:00 | 多云 | -4℃ | 
| 22:00 | 多云 | -4℃ | 
| 23:00 | 多云 | -4℃ | 
| 北郊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 06:24/16:34 | 天  氣:陰 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雪 最高氣溫:-11℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 2025-10-26 | 06:25/16:32 | 天  氣:小雪 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 天  氣:小雪 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 
| 2025-10-27 | 06:27/16:30 | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-14℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 2025-10-28 | 06:29/16:28 | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-13℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-29 | 06:30/16:26 | 天  氣:小雪 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-12℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 2025-10-30 | 06:32/16:24 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-10℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-31 | 06:34/16:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降水,且風(fēng)力較強,推薦您在室內進(jìn)行低強度運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),請注意保暖并攜帶雨具。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |