| 九江鎮梅圳社區天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 26℃ |
| 最高氣溫 | 30℃ |
| 最低氣溫 | 25℃ |
| 濕度 | 91 |
| 氣壓 | 1009 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 12 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:23 | 18:05 |
| 九江鎮梅圳社區24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 25℃ |
| 01:00 | 晴 | 25℃ |
| 02:00 | 晴 | 25℃ |
| 03:00 | 晴 | 25℃ |
| 04:00 | 晴 | 25℃ |
| 05:00 | 晴 | 25℃ |
| 06:00 | 晴 | 25℃ |
| 07:00 | 晴 | 26℃ |
| 08:00 | 晴 | 27℃ |
| 09:00 | 陣雨 | 28℃ |
| 10:00 | 陣雨 | 29℃ |
| 11:00 | 陣雨 | 29℃ |
| 12:00 | 陣雨 | 30℃ |
| 13:00 | 陣雨 | 30℃ |
| 14:00 | 陣雨 | 30℃ |
| 15:00 | 陣雨 | 31℃ |
| 16:00 | 陣雨 | 31℃ |
| 17:00 | 陣雨 | 31℃ |
| 18:00 | 陣雨 | 30℃ |
| 19:00 | 陣雨 | 30℃ |
| 20:00 | 陣雨 | 29℃ |
| 21:00 | 多云 | 27℃ |
| 22:00 | 多云 | 27℃ |
| 23:00 | 多云 | 26℃ |
| 梅圳社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-12 | 06:23/18:05 |
天 氣:暴雨
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-13 | 06:23/18:04 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-14 | 06:23/18:03 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-15 | 06:24/18:02 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-16 | 06:24/18:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-17 | 06:25/18:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-18 | 06:25/17:59 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動(dòng)強度,并及時(shí)補充水分。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 很強 | 紫外線(xiàn)輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |