| 本塔天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | -1.7℃ | 
| 最高氣溫 | 7℃ | 
| 最低氣溫 | -6℃ | 
| 濕度 | 90 | 
| 氣壓 | 615 | 
| 風(fēng)速 | 3.8 | 
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 2級 | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 7 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 08:01 | 18:53 | 
| 本塔24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | -1℃ | 
| 1:00 | 多云 | -2℃ | 
| 2:00 | 多云 | -3℃ | 
| 3:00 | 多云 | -4℃ | 
| 4:00 | 多云 | -4℃ | 
| 5:00 | 多云 | -5℃ | 
| 6:00 | 多云 | -6℃ | 
| 7:00 | 晴 | -6℃ | 
| 8:00 | 晴 | -6℃ | 
| 9:00 | 晴 | -3℃ | 
| 10:00 | 晴 | -3℃ | 
| 11:00 | 晴 | 1℃ | 
| 12:00 | 晴 | 3℃ | 
| 13:00 | 晴 | 5℃ | 
| 14:00 | 晴 | 7℃ | 
| 15:00 | 晴 | 7℃ | 
| 16:00 | 晴 | 6℃ | 
| 17:00 | 晴 | 5℃ | 
| 18:00 | 晴 | 5℃ | 
| 19:00 | 晴 | 4℃ | 
| 20:00 | 晴 | 3℃ | 
| 21:00 | 晴 | 0℃ | 
| 22:00 | 晴 | -1℃ | 
| 23:00 | 晴 | -1℃ | 
| 本塔一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-03 | 08:01/18:53 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:7℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-6℃ 
                            風(fēng)  向:東風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-04 | 08:02/18:52 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:13℃ 
                    風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-6℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-05 | 08:02/18:51 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:11℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-5℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-06 | 08:03/18:51 | 
                     天  氣:小雨 
                    最高氣溫:9℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:小雪 
                            最高氣溫:-5℃ 
                            風(fēng)  向:南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-07 | 08:04/18:50 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:6℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-6℃ 
                            風(fēng)  向:東風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-08 | 08:05/18:49 | 
                     天  氣:小雨 
                    最高氣溫:8℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:小雪 
                            最高氣溫:-6℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-09 | 08:06/18:48 | 
                     天  氣:小雨 
                    最高氣溫:5℃ 
                    風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:雪 
                            最高氣溫:-6℃ 
                            風(fēng)  向:南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 本塔生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因氣溫較低,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
     建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng)  |