| 強瑪天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -6.4℃ | 
| 最高氣溫 | 4℃ | 
| 最低氣溫 | -9℃ | 
| 濕度 | 89 | 
| 氣壓 | 576 | 
| 風(fēng)速 | 0 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 7 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 08:11 | 19:02 | 
| 強瑪24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | -6℃ | 
| 1:00 | 晴 | -4℃ | 
| 2:00 | 晴 | -5℃ | 
| 3:00 | 晴 | -7℃ | 
| 4:00 | 晴 | -7℃ | 
| 5:00 | 晴 | -7℃ | 
| 6:00 | 晴 | -7℃ | 
| 7:00 | 晴 | -7℃ | 
| 8:00 | 晴 | -8℃ | 
| 9:00 | 晴 | -4℃ | 
| 10:00 | 晴 | -4℃ | 
| 11:00 | 晴 | 0℃ | 
| 12:00 | 晴 | 1℃ | 
| 13:00 | 晴 | 3℃ | 
| 14:00 | 晴 | 3℃ | 
| 15:00 | 晴 | 4℃ | 
| 16:00 | 晴 | 4℃ | 
| 17:00 | 晴 | 4℃ | 
| 18:00 | 晴 | 4℃ | 
| 19:00 | 晴 | 2℃ | 
| 20:00 | 晴 | -1℃ | 
| 21:00 | 晴 | -3℃ | 
| 22:00 | 晴 | -4℃ | 
| 23:00 | 晴 | -5℃ | 
| 強瑪一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-03 | 08:11/19:02 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:4℃ 
                    風(fēng)  向:西風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-9℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-04 | 08:12/19:01 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:8℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-9℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-05 | 08:12/19:00 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:6℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-7℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
            
| 2025-11-06 | 08:13/19:00 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:5℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-9℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
            
| 2025-11-07 | 08:14/18:59 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:0℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-9℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-08 | 08:15/18:58 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:2℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-9℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-09 | 08:16/18:57 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:2℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-9℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
            
| 強瑪生活指數 | ||
| 空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行各種室內運動(dòng),若在戶(hù)外運動(dòng)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
     建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng)  |