| 花山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 15℃ | 
| 最高氣溫 | 20℃ | 
| 最低氣溫 | 12℃ | 
| 濕度 | 95 | 
| 氣壓 | 1012 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 5-6級 | 
|   | |
| PM2.5 | 62 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:21 | 17:18 | 
| 花山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 14℃ | 
| 01:00 | 晴 | 13℃ | 
| 02:00 | 晴 | 12℃ | 
| 03:00 | 晴 | 12℃ | 
| 04:00 | 晴 | 12℃ | 
| 05:00 | 晴 | 12℃ | 
| 06:00 | 晴 | 12℃ | 
| 07:00 | 晴 | 12℃ | 
| 08:00 | 晴 | 13℃ | 
| 09:00 | 晴 | 16℃ | 
| 10:00 | 晴 | 16℃ | 
| 11:00 | 晴 | 19℃ | 
| 12:00 | 晴 | 19℃ | 
| 13:00 | 晴 | 20℃ | 
| 14:00 | 晴 | 21℃ | 
| 15:00 | 晴 | 22℃ | 
| 16:00 | 晴 | 22℃ | 
| 17:00 | 晴 | 19℃ | 
| 18:00 | 晴 | 17℃ | 
| 19:00 | 晴 | 16℃ | 
| 20:00 | 晴 | 16℃ | 
| 21:00 | 晴 | 15℃ | 
| 22:00 | 晴 | 15℃ | 
| 23:00 | 晴 | 14℃ | 
| 花山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 06:21/17:18 | 天  氣:霧 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-01 | 06:21/17:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 2025-11-02 | 06:22/17:16 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 2025-11-03 | 06:23/17:15 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:陰 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-04 | 06:24/17:14 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-05 | 06:25/17:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 2025-11-06 | 06:26/17:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 花山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運動(dòng),盡情感受運動(dòng)的快樂(lè )吧。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |