| 海拉爾農墾集團有限公司拉布大林農場(chǎng)分公司天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -2℃ | 
| 最高氣溫 | 4℃ | 
| 最低氣溫 | -8℃ | 
| 濕度 | 71 | 
| 氣壓 | 941 | 
| 風(fēng)速 | 8.1 | 
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 4級 | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 19 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:52 | 16:32 | 
| 海拉爾農墾集團有限公司拉布大林農場(chǎng)分公司24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | -1℃ | 
| 1:00 | 晴 | -2℃ | 
| 2:00 | 晴 | -3℃ | 
| 3:00 | 晴 | -4℃ | 
| 4:00 | 晴 | -5℃ | 
| 5:00 | 晴 | -6℃ | 
| 6:00 | 晴 | -8℃ | 
| 7:00 | 晴 | -9℃ | 
| 8:00 | 晴 | -9℃ | 
| 9:00 | 晴 | -6℃ | 
| 10:00 | 晴 | -2℃ | 
| 11:00 | 晴 | 1℃ | 
| 12:00 | 晴 | 2℃ | 
| 13:00 | 晴 | 3℃ | 
| 14:00 | 晴 | 4℃ | 
| 15:00 | 晴 | 2℃ | 
| 16:00 | 晴 | 0℃ | 
| 17:00 | 晴 | -2℃ | 
| 18:00 | 晴 | -2℃ | 
| 19:00 | 晴 | -2℃ | 
| 20:00 | 晴 | -3℃ | 
| 21:00 | 小雪 | -2℃ | 
| 22:00 | 小雪 | -2℃ | 
| 23:00 | 小雪 | -2℃ | 
| 海拉爾農墾集團有限公司拉布大林農場(chǎng)分公司一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-04 | 06:52/16:32 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:4℃ 
                    風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:小雪 
                            最高氣溫:-8℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-05 | 06:54/16:30 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:3℃ 
                    風(fēng)  向:西風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:小雪 
                            最高氣溫:-9℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-06 | 06:56/16:29 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:3℃ 
                    風(fēng)  向:北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-15℃ 
                            風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-07 | 06:57/16:27 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:0℃ 
                    風(fēng)  向:東風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:中雪 
                            最高氣溫:-13℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:4-5級 
                 | 
            
| 2025-11-08 | 06:59/16:26 | 
                     天  氣:小雪 
                    最高氣溫:0℃ 
                    風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:小雪 
                            最高氣溫:-10℃ 
                            風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:4-5級 
                 | 
            
| 2025-11-09 | 07:01/16:24 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:-2℃ 
                    風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:4-5級 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-19℃ 
                            風(fēng)  向:西風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-10 | 07:02/16:23 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:-4℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:陰 
                            最高氣溫:-18℃ 
                            風(fēng)  向:南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 海拉爾農墾集團有限公司拉布大林農場(chǎng)分公司生活指數 | ||
| 空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若戶(hù)外運動(dòng)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
     建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng)  |